Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рустам Кузьмин
| Полное имя | Рустам Сергеевич Кузьмин |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (43)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок | Мальчики 2016 | РСШ Юность |
| 2025 | Кубок | Мальчики 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2025 | Первенство | Девочки 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2025 | Первенство | Девушки 2009-2010 | РСШ Юность |
| 2025 | Первенство | Девочки 2013-2014 | РСШ Юность |
| 2025 | Девочки | 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2025 | Мальчики | 2016 | РСШ Юность |
| 2025 | Мальчики | 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2025 | Мальчики | 2013-2014 | РСШ Юность |
| 2024 | Кубок I Девочки 2010-2011 | РСШ Юность |
| 2024 | Кубок I Мальчики 2010-2011 | РСШ Юность |
| 2024 | Кубок I Девочки 2012-2013 | РСШ Юность |
| 2024 | Кубок I Мальчики 2012-2013 | РСШ Юность |
| 2024 | Кубок I Мальчики 2014 | РСШ Юность |
| 2024 | Девочки до 15 лет | РСШ Юность |
| 2024 | Девочки до 13 лет | РСШ Юность |
| 2024 | Девочки | 2010-2011 | РСШ Юность |
| 2024 | Девочки | 2012-2013 | РСШ Юность |
| 2024 | Мальчики | 2014 | РСШ Юность |
| 2024 | Мальчики | 2012-2013 | РСШ Юность |
| 2024 | Мальчики | 2010-2011 | РСШ Юность |
| 2024 | Юноши | 2008-2009 | РСШ Юность |
| 2023 | Мальчики | 2009-2010 | РСШ Юность |
| 2023 | Девочки | 2009-2010 | РСШ Юность |
| 2023 | Мальчики | 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2023 | Девочки | 2011-2012 | РСШ Юность |
| 2023 | Девочки | 2011-2012 | Районная ДЮСШ |
| 2023 | Юноши | 2007-2008 | Районная ДЮСШ |
| 2023 | Мальчики | 2011-2012 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | 2008-2009 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | 2010-2011 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | 2012-2013 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Девочки | 2010-2011 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Юноши | U-16 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | U-12 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | U-10 | Районная ДЮСШ |
| 2022 | Мальчики | U-14 | Районная ДЮСШ |
| 2021 | Мальчики | U-10 | Районная ДЮСШ |
| 2021 | Мальчики | U-12 | Районная ДЮСШ |
| 2021 | Мальчики | U-14 | Районная ДЮСШ |
| 2020 | Юноши | U-16 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
| 2020 | Мальчики | U-12 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
| 2020 | Мальчики | U-10 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
Кузьмин
Рустам Сергеевич
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
Рустам Сергеевич
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Ленинградской области по мини-футболу. Мальчики до 10 лет |
|---|---|
| Команда | РСШ Юность |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/02/24 | Факел — Юность | 1:1 | |
| 2 тур | 8/02/24 | Юность — Надежда | 2:2 | |
| 5 тур | 15/02/24 | Юность — ФК Тосно | 0:3 | |
| 3 тур | 19/02/24 | Спартак — Юность | 2:5 | |
| 4 тур | 19/02/24 | Смена — Юность | 2:0 | |
| 5 тур | 4/03/24 | Юность — Триумф | 2:0 | |
| 7 тур | 4/03/24 | Русич — Юность | 4:0 | |
| 1 тур | 14/03/24 | Юность — Фортуна | 3:2 | |
| 2 тур | 14/03/24 | Нева — Юность | 4:1 |