Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рустам Кузьмин
Полное имя | Рустам Сергеевич Кузьмин |
---|---|
Возраст | 39 лет |
турниры (29)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Девочки до 15 лет | РСШ Юность |
2024 | Девочки до 13 лет | РСШ Юность |
2024 | Девочки | 2010-2011 | РСШ Юность |
2024 | Девочки | 2012-2013 | РСШ Юность |
2024 | Мальчики | 2014 | РСШ Юность |
2024 | Мальчики | 2012-2013 | РСШ Юность |
2024 | Мальчики | 2010-2011 | РСШ Юность |
2024 | Юноши | 2008-2009 | РСШ Юность |
2023 | Мальчики | 2009-2010 | РСШ Юность |
2023 | Девочки | 2009-2010 | РСШ Юность |
2023 | Мальчики | 2011-2012 | РСШ Юность |
2023 | Девочки | 2011-2012 | РСШ Юность |
2023 | Девочки | 2011-2012 | Районная ДЮСШ |
2023 | Юноши | 2007-2008 | Районная ДЮСШ |
2023 | Мальчики | 2011-2012 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | 2008-2009 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | 2010-2011 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | 2012-2013 | Районная ДЮСШ |
2022 | Девочки | 2010-2011 | Районная ДЮСШ |
2022 | Юноши | U-16 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | U-12 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | U-10 | Районная ДЮСШ |
2022 | Мальчики | U-14 | Районная ДЮСШ |
2021 | Мальчики | U-10 | Районная ДЮСШ |
2021 | Мальчики | U-12 | Районная ДЮСШ |
2021 | Мальчики | U-14 | Районная ДЮСШ |
2020 | Юноши | U-16 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
2020 | Мальчики | U-12 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
2020 | Мальчики | U-10 | Союз - ДЮСШ Гатчинского р-на |
Кузьмин
Рустам Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Рустам Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Областные соревнования «Кубок Ленинградской области» Мини - футбол. Мальчики до 14 лет |
---|---|
Команда | РСШ Юность |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/11/23 | Юность — Корона | 5:0 | |
1 тур | 22/11/23 | Юность — Спартак | 3:2 | |
2 тур | 8/12/23 | НИКА-Сборная ГМР — Юность | 0:0 | |
2 тур | 8/12/23 | ФК Тосно — Юность | 6:2 | |
1/4 финала | 15/12/23 | ВСШОР Норус — Юность | 5:1 |