Пользователь
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Гурьев
| Полное имя | Дмитрий Николаевич Гурьев |
|---|---|
| Возраст | 42 года |
турниры (54)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство | Девочки 2014-2015 | СШ Ленинградец |
| 2025 | Кубок | Девочки 2013-2014 | СШ Ленинградец-2 |
| 2025 | Кубок | Девочки 2011-2012 | СШ Ленинградец |
| 2025 | Кубок | Девочки 2013-2014 | СШ Ленинградец-1 |
| 2025 | Первенство | Девочки 2011-2012 | СШ Ленинградец |
| 2025 | Первенство | Девочки 2013-2014 | СШ Ленинградец |
| 2025 | Первенство | Девушки 2009-2010 | СШ Ленинградец |
| 2025 | Мальчики | 2015 | Славатор |
| 2024 | Кубок I Девочки 2012-2013 | СШ Ленинградец |
| 2024 | Кубок I Мальчики 2015 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
| 2024 | Девочки до 15 лет | СШ Ленинградец |
| 2024 | Девочки до 13 лет | СШ Ленинградец |
| 2024 | Девушки до 17 лет | СШ Ленинградец |
| 2024 | Мальчики | 2015 | ФК Славатор |
| 2024 | Девочки | 2012-2013 | СШ Ленинградец |
| 2024 | Мальчики | 2015 | Славатор |
| 2023 | Мальчики | 2009-2010 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
| 2023 | Девушки | 2007-2008 | Славатор |
| 2023 | Мальчики | 2009 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
| 2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
| 2023 | Мальчики | 2009-2010 | Славатор |
| 2022 | Мальчики | 2008-2009 | Славатор |
| 2022 | Девочки | 2010-2011 | Славатор |
| 2022 | Девочки | 2008-2009 | Славатор |
| 2022 | Девочки | 2010-2011 | СШ Ленинградец |
| 2022 | Девочки | 2010-2011 | Славатор |
| 2022 | Девушки | 2006-2007 | Славатор |
| 2022 | Мальчики | 2009 | Славатор |
| 2022 | Девочки | U-12 | Славатор |
| 2022 | Девочки | U-14 | Славатор |
| 2021 | девочки до 12 лет | Славатор |
| 2021 | Девочки | U-12 | Славатор |
| 2021 | Первенство | U-12 | Славатор |
| 2021 | Первенство | U-16 | Славатор |
| 2021 | Первенство | U-11 | Славатор |
| 2021 | Первенство | U-12 | Славатор |
| 2021 | Девочки | U-14 | Славатор |
| 2021 | Девочки | U-12 | Славатор |
| 2021 | Мальчики | U-12 | Славатор МАУ " Лодейнопольская СШ" |
| 2020 | Первенство | U-12 | Славатор |
| 2020 | Первенство | U-14 | Славатор |
| 2020 | Первенство | U-16 | Славатор |
| 2020 | Девочки | U-12 | Славатор Лодейнопольская СШ |
| 2020 | Девочки | U-14 | Славатор Лодейнопольская СШ |
| 2020 | Первенство | ветераны | Локомотив (ветераны) |
| 2020 | Первенство | U-11 | Славатор |
| 2020 | Чемпионат | мужчины | Славатор |
| 2019 | Девочки | U-12 | Славатор |
| 2019 | Девочки | U-14 | Славатор |
| 2019 | Мальчики | U-11 | МАУ "Лодейнопольская СШ" |
| 2018 | Первенство Ленинградской области среди команд ветеранов | Свирь (ветераны) |
Гурьев
Дмитрий Николаевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
Дмитрий Николаевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Ленинградской области среди команд ветеранов на призы почетного Президента Нодя И.Д. |
|---|---|
| Команда | Свирь (ветераны) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/06/18 | Свирь (ветераны) — Металлург-БМР (ветераны) | 3:1 | |
| 2 тур | 10/06/18 | Атлант-Тосно (ветераны) — Свирь (ветераны) | 4:1 | |
| 3 тур | 17/06/18 | Свирь (ветераны) — ФСЦ Волхов (ветераны) | 4:4 | |
| 4 тур | 24/06/18 | Фаворит (ветераны) — Свирь (ветераны) | 4:0 | |
| 5 тур | 1/07/18 | Свирь (ветераны) — Фосфорит (ветераны) | 2:2 | |
| 6 тур | 8/07/18 | Свирь (ветераны) — Отрадное (ветераны) | 1:1 | |
| 7 тур | 15/07/18 | Ижора (ветераны) — Свирь (ветераны) | 6:3 | |
| 8 тур | 22/07/18 | Металлург-БМР (ветераны) — Свирь (ветераны) | 2:1 | |
| 9 тур | 29/07/18 | Свирь (ветераны) — Атлант-Тосно (ветераны) | 2:2 | |
| 10 тур | 5/08/18 | ФСЦ Волхов (ветераны) — Свирь (ветераны) | 6:0 | |
| 11 тур | 12/08/18 | Свирь (ветераны) — Фаворит (ветераны) | 0:4 | |
| 12 тур | 19/08/18 | Фосфорит (ветераны) — Свирь (ветераны) | 0:0 | |
| 13 тур | 26/08/18 | Отрадное (ветераны) — Свирь (ветераны) | 5:0 | |
| 14 тур | 2/09/18 | Свирь (ветераны) — Ижора (ветераны) | 0:5 |