
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Анна Гурьева
Полное имя | Анна Сергеевна Гурьева |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (37)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство | Мальчики 2015 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
2025 | Первенство | Мальчики 2012 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
2025 | Первенство | Мальчики 2013 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
2025 | Первенство | Мальчики 2014 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
2025 | Мальчики | 2015 | Славатор |
2024 | Кубок I Девочки 2012-2013 | СШ Ленинградец |
2024 | Кубок I Мальчики 2015 | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
2024 | Девочки до 15 лет | СШ Ленинградец |
2024 | Девочки до 13 лет | СШ Ленинградец |
2024 | Девушки до 17 лет | СШ Ленинградец |
2024 | Мальчики | 2015 | ФК Славатор |
2024 | Девочки | 2012-2013 | СШ Ленинградец |
2024 | Мальчики | 2015 | Славатор |
2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
2023 | Девушки | 2007-2008 | Славатор |
2023 | Мальчики | 2014 | Славатор |
2023 | Девочки | 2009-2010 | Славатор |
2023 | Девочки | 2011-2012 | Славатор |
2022 | Девочки | 2008-2009 | Славатор |
2022 | Девочки | 2010-2011 | Славатор |
2022 | Девушки | 2006-2007 | Славатор |
2022 | Девочки | U-12 | Славатор |
2022 | Девочки | U-14 | Славатор |
2021 | девочки до 12 лет | Славатор |
2021 | Девочки | U-12 | Славатор |
2021 | Первенство | U-12 | Славатор |
2021 | Первенство | U-16 | Славатор |
2021 | Девочки | U-14 | Славатор |
2021 | Девочки | U-12 | Славатор |
2020 | Первенство | U-12 | Славатор |
2020 | Первенство | U-14 | Славатор |
2020 | Первенство | U-16 | Славатор |
2020 | Девочки | U-12 | Славатор Лодейнопольская СШ |
2017 | Кубок девушки до 18 лет (01-02) | Славатор |
Гурьева
Анна Сергеевна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Анна Сергеевна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Ленинградской области по футболу. Мальчики до 11 лет |
---|---|
Команда | МАУ "Лодейнопольская спортивная школа" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/05/25 | ФСЦ Волхов — Славатор | 1:1 | |
2 тур | 13/05/25 | Славатор — Металлург-БМР | 0:4 | |
3 тур | 20/05/25 | Славатор — Русич | 4:5 | |
4 тур | 26/05/25 | Кировец — Славатор | 4:4 | |
5 тур | 3/06/25 | Славатор — Факел | 5:2 | |
6 тур | 10/06/25 | Славатор — ФСЦ Волхов | 5:1 | |
7 тур | 17/06/25 | Металлург-БМР — Славатор | 3:5 | |
8 тур | 24/06/25 | Русич — Славатор | 2:4 | |
9 тур | 1/07/25 | Славатор — Кировец | 7:3 | |
10 тур | 7/07/25 | Факел — Славатор | 5:5 |