Пользователь
общая информация об официальном представителе
Владимир Кулиди
| Полное имя | Владимир Леонидович Кулиди |
|---|---|
| Возраст | 28 лет |
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок | Юноши 2011 | ФК Тосно |
| 2025 | Кубок | Юноши 2009-2010 | ФК Тосно |
| 2025 | Первенство | Мальчики 2011 | ФК Тосно |
| 2025 | Первенство | Юноши 2009-2010 | ФК Тосно |
| 2025 | Юноши | 2009-2010 | ФК Тосно |
| 2025 | Мальчики | 2011-2012 | ФК Тосно |
| 2024 | Кубок I Мальчики 2010-2011 | ПФА Тосно |
| 2024 | Мальчики | 2010 Кубок | ФК Тосно |
| 2024 | Мальчики | 2010 | ФК Тосно |
| 2023 | Мальчики | 2009-2010 | ФК Тосно |
| 2023 | Мальчики | 2011 | ФК Тосно |
| 2023 | Мальчики | 2010 | ФК Тосно |
| 2023 | Мальчики | 2011-2012 | Атлант-Тосно 2011 |
| 2023 | Мальчики | 2009-2010 | Атлант-Тосно |
| 2022 | Мальчики | 2010-2011 | Атлант-Тосно |
| 2022 | Мальчики | 2011 | Атлант-Тосно |
| 2022 | Мальчики | 2010 | Атлант-Тосно |
| 2022 | Мальчики | U-12 | Атлант-Тосно |
| 2021 | Мальчики | U-12 | Атлант-Тосно |
| 2021 | Первенство | U-11 | Атлант-Тосно |
| 2021 | I этап. Ленинградская область. Юноши. Младшая группа | Атлант-Тосно |
| 2021 | Мальчики | U-12 | Атлант-Тосно |
| 2020 | Мальчики | U-14 | Атлант-Тосно |
| 2020 | Мальчики | U-14 | Атлант-Тосно-д |
| 2020 | Мальчики | U-10 | Атлант-Тосно |
| 2020 | Первенство | U-11 | Атлант-Тосно |
Кулиди
Владимир Леонидович
Возраст: 28 лет
Должность: Главный тренер
Владимир Леонидович
Возраст: 28 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Кубок Ленинградской области по мини-футболу среди мальчиков до 12 лет |
|---|---|
| Команда | Атлант-Тосно |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 17/11/21 | Районная ДЮСШ — Атлант-Тосно | 0:8 | |
| 1 тур | 17/11/21 | Атлант-Тосно — Корона | 6:2 | |
| 2 тур | 1/12/21 | Спартак — Атлант-Тосно | 6:4 | |
| 2 тур | 1/12/21 | Атлант-Тосно — Фосфорит | 6:1 | |
| 1/4 финала | 15/12/21 | Атлант-Тосно — Кватро | 6:1 | |
| 1/2 финала | 15/12/21 | ВСШОР Норус — Атлант-Тосно | 1:5 | |
| Финал | 21/12/21 | Атлант-Тосно — СШОР Ника | 2:6 |