Расписание игр Первенство Ленинградской области по футзалу. Мальчики до 10 лет
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2025 Вт 11:00 | Группа B | ФК Тосно (Тосно) — Нева-2 (Кировск) | 2:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 2 | 04.02.2025 Вт 11:40 | Группа B | Русич (Подпорожье) — ЦПСР - Норус (Сертолово) | 0:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 3 | 04.02.2025 Вт 12:20 | Группа B | ФСЦ Волхов (Волхов) — ФК Тосно (Тосно) | 4:0 | МАУ СЗК Кировск | |
| 4 | 04.02.2025 Вт 13:00 | Группа B | Нева-2 (Кировск) — Русич (Подпорожье) | 2:4 | МАУ СЗК Кировск | |
| 5 | 04.02.2025 Вт 13:40 | Группа B | ФСЦ Волхов (Волхов) — ЦПСР - Норус (Сертолово) | 1:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 6 | 11.02.2025 Вт 11:00 | Группа C | Нева-1 (Кировск) — Факел (Кириши) | 7:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 7 | 11.02.2025 Вт 11:00 | Группа A | Малахит (Сосновый Бор) — ЦПС "НИКА" (Сиверский) | 7:0 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 8 | 11.02.2025 Вт 11:40 | Группа C | ДЮСШ Волховского рай (Паша) — СШ Корела (Приозерск) | 2:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 9 | 11.02.2025 Вт 11:40 | Группа A | Спартак (Луга) — Динамо (Сланцы) | 6:0 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 10 | 11.02.2025 Вт 12:20 | Группа A | Фосфорит (Кингисепп) — Малахит (Сосновый Бор) | 2:9 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 11 | 11.02.2025 Вт 12:20 | Группа C | Факел (Кириши) — Славатор (Лодейное Поле) | 2:3 | МАУ СЗК Кировск | |
| 12 | 11.02.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЦПС "НИКА" (Сиверский) — Спартак (Луга) | 1:9 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 13 | 11.02.2025 Вт 13:00 | Группа C | СШ Корела (Приозерск) — Нева-1 (Кировск) | 1:3 | МАУ СЗК Кировск | |
| 14 | 11.02.2025 Вт 13:40 | Группа A | Фосфорит (Кингисепп) — Динамо (Сланцы) | 2:1 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 15 | 11.02.2025 Вт 13:40 | Группа C | ДЮСШ Волховского рай (Паша) — Славатор (Лодейное Поле) | 1:6 | МАУ СЗК Кировск |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.02.2025 Вт 11:00 | Группа B | ЦПСР - Норус (Сертолово) — Нева-2 (Кировск) | 4:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 17 | 18.02.2025 Вт 11:40 | Группа B | Русич (Подпорожье) — ФСЦ Волхов (Волхов) | 3:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 18 | 18.02.2025 Вт 12:20 | Группа B | ЦПСР - Норус (Сертолово) — ФК Тосно (Тосно) | 3:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 19 | 18.02.2025 Вт 13:00 | Группа B | Нева-2 (Кировск) — ФСЦ Волхов (Волхов) | 0:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 20 | 18.02.2025 Вт 13:40 | Группа B | ФК Тосно (Тосно) — Русич (Подпорожье) | 4:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 21 | 25.02.2025 Вт 11:00 | Группа C | Факел (Кириши) — ДЮСШ Волховского рай (Паша) | 2:0 | МАУ СЗК Кировск | |
| 22 | 25.02.2025 Вт 11:00 | Группа A | Спартак (Луга) — Фосфорит (Кингисепп) | 3:1 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 23 | 25.02.2025 Вт 11:40 | Группа C | Славатор (Лодейное Поле) — Нева-1 (Кировск) | 2:5 | МАУ СЗК Кировск | |
| 24 | 25.02.2025 Вт 11:40 | Группа A | Динамо (Сланцы) — ЦПС "НИКА" (Сиверский) | 2:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 25 | 25.02.2025 Вт 12:20 | Группа A | Малахит (Сосновый Бор) — Спартак (Луга) | 0:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 26 | 25.02.2025 Вт 12:20 | Группа C | СШ Корела (Приозерск) — Факел (Кириши) | 5:0 | МАУ СЗК Кировск | |
| 27 | 25.02.2025 Вт 13:00 | Группа C | Нева-1 (Кировск) — ДЮСШ Волховского рай (Паша) | 6:0 | МАУ СЗК Кировск | |
| 28 | 25.02.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЦПС "НИКА" (Сиверский) — Фосфорит (Кингисепп) | 3:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 29 | 25.02.2025 Вт 13:40 | Группа A | Динамо (Сланцы) — Малахит (Сосновый Бор) | 0:3 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 30 | 25.02.2025 Вт 13:40 | Группа C | Славатор (Лодейное Поле) — СШ Корела (Приозерск) | 3:1 | МАУ СЗК Кировск |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 04.03.2025 Вт 11:00 | За 1-6 места | Спартак (Луга) — Славатор (Лодейное Поле) | 2:7 | МАУ СЗК Кировск | |
| 32 | 04.03.2025 Вт 11:40 | За 1-6 места | Малахит (Сосновый Бор) — Нева-1 (Кировск) | 0:4 | МАУ СЗК Кировск | |
| 33 | 04.03.2025 Вт 12:20 | За 1-6 места | Славатор (Лодейное Поле) — Русич (Подпорожье) | 4:1 | МАУ СЗК Кировск | |
| 34 | 04.03.2025 Вт 13:00 | За 1-6 места | Нева-1 (Кировск) — ЦПСР - Норус (Сертолово) | 7:4 | МАУ СЗК Кировск | |
| 35 | 04.03.2025 Вт 13:40 | За 1-6 места | Спартак (Луга) — Русич (Подпорожье) | 4:2 | МАУ СЗК Кировск | |
| 36 | 04.03.2025 Вт 14:20 | За 1-6 места | Малахит (Сосновый Бор) — ЦПСР - Норус (Сертолово) | 6:3 | МАУ СЗК Кировск | |
| 37 | 11.03.2025 Вт 11:00 | За 7-9 места | ФСЦ Волхов (Волхов) — СШ Корела (Приозерск) | 3:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 38 | 11.03.2025 Вт 11:40 | За 7-9 места | ЦПС "НИКА" (Сиверский) — ФСЦ Волхов (Волхов) | 2:5 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 39 | 11.03.2025 Вт 12:20 | За 7-9 места | СШ Корела (Приозерск) — ЦПС "НИКА" (Сиверский) | 6:0 | ФОК Олимп Коммунар |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11.03.2025 Вт 11:00 | За 1-6 места | Малахит (Сосновый Бор) — Славатор (Лодейное Поле) | 1:7 | МАУ СЗК Кировск | |
| 41 | 11.03.2025 Вт 11:40 | За 1-6 места | ЦПСР - Норус (Сертолово) — Спартак (Луга) | 1:5 | МАУ СЗК Кировск | |
| 42 | 11.03.2025 Вт 12:20 | За 1-6 места | Русич (Подпорожье) — Нева-1 (Кировск) | 0:8 | МАУ СЗК Кировск | |
| 43 | 11.03.2025 Вт 13:00 | За 1-6 места | ЦПСР - Норус (Сертолово) — Славатор (Лодейное Поле) | 2:9 | МАУ СЗК Кировск | |
| 44 | 11.03.2025 Вт 13:40 | За 1-6 места | Русич (Подпорожье) — Малахит (Сосновый Бор) | 4:5 | МАУ СЗК Кировск | |
| 45 | 11.03.2025 Вт 14:20 | За 1-6 места | Нева-1 (Кировск) — Спартак (Луга) | 4:0 | МАУ СЗК Кировск |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 04.03.2025 Вт 11:00 | ФК Тосно (Тосно) — ДЮСШ Волховского рай (Паша) | 3:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 47 | 04.03.2025 Вт 11:40 | Динамо (Сланцы) — Нева-2 (Кировск) | 0:5 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 48 | 04.03.2025 Вт 12:20 | ДЮСШ Волховского рай (Паша) — Нева-2 (Кировск) | 4:2 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 49 | 04.03.2025 Вт 13:00 | ФК Тосно (Тосно) — Динамо (Сланцы) | 5:0 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 50 | 04.03.2025 Вт 13:40 | Динамо (Сланцы) — ДЮСШ Волховского рай (Паша) | 0:5 | ФОК Олимп Коммунар | |
| 51 | 04.03.2025 Вт 14:20 | Нева-2 (Кировск) — ФК Тосно (Тосно) | 0:7 | ФОК Олимп Коммунар |